Liga Aldur Adeslas 2021-2022

Competición de Pádel . 36 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
7 8 7 1 14 3 11 92 61 31
7 8 7 1 15 5 10 109 79 30
5 8 5 3 11 8 3 94 89 5
4 8 4 4 11 11 0 109 103 6
4 8 4 4 9 11 -2 102 102 0
3 8 3 5 10 11 -1 106 103 3
3 8 3 5 8 13 -5 97 108 -11
2 8 2 6 7 13 -6 91 114 -23
1 8 1 7 4 14 -10 57 98 -41
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.