Liga Aldur Adeslas 2021-2022

Competición de Pádel . 36 participantes
MASTER
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
8 8 7 0 15 2 13 103 52 51
8 8 7 0 13 2 11 91 42 49
5 8 5 3 8 4 4 61 41 20
4 8 3 4 7 6 1 51 58 -7
4 8 4 4 8 11 -3 87 98 -11
3 8 3 5 8 10 -2 76 89 -13
2 8 2 6 6 13 -7 74 100 -26
2 8 2 6 5 13 -8 76 95 -19
2 8 1 6 4 13 -9 55 99 -44
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
ORO
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
8 8 8 0 16 1 15 108 70 38
7 8 7 1 15 4 11 112 60 52
6 8 6 2 13 4 9 94 54 40
4 8 4 4 9 9 0 88 83 5
4 8 4 4 9 8 1 81 83 -2
3 8 3 5 6 11 -5 67 85 -18
3 8 3 5 8 12 -4 89 97 -8
1 8 1 7 1 14 -13 42 85 -43
0 8 0 8 0 14 -14 22 86 -64
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
PLATA
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
8 8 8 0 16 1 15 101 42 59
6 8 6 2 13 6 7 105 75 30
5 8 5 3 10 8 2 96 87 9
4 8 4 4 10 9 1 89 75 14
4 8 4 4 9 9 0 88 90 -2
4 8 4 4 10 10 0 82 89 -7
3 8 3 5 8 13 -5 91 106 -15
2 8 2 6 5 13 -8 73 98 -25
0 8 0 8 4 16 -12 49 112 -63
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
BRONCE
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
7 8 7 1 14 3 11 96 50 46
6 8 6 2 12 6 6 97 81 16
6 8 6 2 14 6 8 107 90 17
5 8 5 3 12 7 5 99 77 22
4 8 4 4 9 11 -2 95 94 1
3 8 3 5 8 10 -2 77 95 -18
3 8 3 5 7 11 -4 82 95 -13
2 8 2 6 6 14 -8 85 106 -21
0 8 0 8 2 16 -14 63 113 -50
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.