Liga Aldur Adeslas 2021-2022

Competición de Pádel . 36 participantes
MASTER
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
8 8 8 0 16 2 14 104 44 60
7 8 7 1 15 5 10 111 75 36
5 8 5 3 11 7 4 92 71 21
5 8 5 3 11 7 4 90 83 7
4 8 4 4 11 10 1 105 96 9
3 8 3 5 7 11 -4 81 85 -4
2 8 2 6 6 12 -6 84 86 -2
2 8 2 6 5 12 -7 55 86 -31
0 8 0 8 0 16 -16 0 96 -96
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
ORO
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
7 8 7 1 14 3 11 92 61 31
7 8 7 1 15 5 10 109 79 30
5 8 5 3 11 8 3 94 89 5
4 8 4 4 11 11 0 109 103 6
4 8 4 4 9 11 -2 102 102 0
3 8 3 5 10 11 -1 106 103 3
3 8 3 5 8 13 -5 97 108 -11
2 8 2 6 7 13 -6 91 114 -23
1 8 1 7 4 14 -10 57 98 -41
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
PLATA
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
8 8 8 0 16 2 14 101 60 41
7 8 7 1 14 6 8 106 67 39
6 8 6 2 13 5 8 103 81 22
5 8 5 3 12 7 5 102 77 25
3 8 3 5 8 9 -1 80 88 -8
3 8 3 5 4 9 -5 37 64 -27
2 8 2 6 6 13 -7 82 101 -19
1 8 1 7 3 14 -11 60 99 -39
1 8 1 7 3 14 -11 67 101 -34
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
BRONCE
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
7 8 7 1 15 4 11 115 82 33
7 8 7 1 14 5 9 100 75 25
5 8 5 3 11 7 4 97 85 12
4 8 4 4 9 8 1 81 80 1
4 8 4 4 8 8 0 78 76 2
3 8 3 5 8 10 -2 89 83 6
3 8 3 5 5 10 -5 59 79 -20
2 8 2 6 5 12 -7 60 88 -28
1 8 1 7 3 14 -11 60 91 -31
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.