Mataos a las 12

Competición de Pádel
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
3 3 3 0 6 0 6 38 20 18
3 3 3 0 6 1 5 40 15 25
3 4 3 1 7 2 5 46 38 8
2 3 2 1 4 2 2 30 17 13
2 4 2 2 4 4 0 38 37 1
2 4 2 2 4 4 0 39 37 2
1 2 1 1 2 2 0 12 14 -2
1 4 1 3 2 6 -4 26 39 -13
0 3 0 3 0 6 -6 24 39 -15
10º 0 4 0 4 0 8 -8 11 48 -37
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets (Enfrentamiento directo).
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.