Liga Mataos 2019-2020

Competición de Pádel . 40 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Javier Palma Bautista 29 30 265 247 0 0 18 30 13 14 0 14 16 6 7 7 7 3 1 2 0 0 0 0
Rafael Rodríguez González 29 30 265 247 0 0 18 30 13 14 0 14 16 6 7 7 7 3 1 2 0 0 0 0
Emilio Sánchez Cuesta 28 34 284 301 0 0 -17 30 11 15 0 15 15 4 7 10 5 4 1 3 0 0 0 0
Fabio Sanchez 28 34 284 301 0 0 -17 30 11 15 0 15 15 4 7 10 5 4 1 3 0 0 0 0
Jose Enrique Sanchez Rojas 22 34 266 262 0 0 4 30 8 16 0 14 16 3 5 9 7 6 2 4 0 0 0 0
Juan Manuel Vazquez Macias 22 34 266 262 0 0 4 30 8 16 0 14 16 3 5 9 7 6 2 4 0 0 0 0
Carlos Pérez Ramos 23 35 236 273 0 0 -37 30 10 17 0 16 14 4 6 10 7 3 2 1 0 0 0 0
Armando Bueno Ruiz 23 35 236 273 0 0 -37 30 10 17 0 16 14 4 6 10 7 3 2 1 0 0 0 0
Rafael Palomo León 32 23 265 225 0 0 40 30 16 10 0 17 13 8 8 6 4 4 3 1 0 0 0 0
Manuel Parra Zafra 32 23 265 225 0 0 40 30 16 10 0 17 13 8 8 6 4 4 3 1 0 0 0 0
Juan Antonio Balsas Castro 9 48 154 309 0 0 -155 30 3 24 0 14 16 0 3 13 11 3 1 2 0 0 0 0
Iván Martínez Molina 9 48 154 309 0 0 -155 30 3 24 0 14 16 0 3 13 11 3 1 2 0 0 0 0
Salvador Barranco Herrera 17 40 153 287 0 0 -134 30 8 19 0 15 15 4 4 10 9 3 1 2 0 0 0 0
Daniel Castilla Castellano 17 40 153 287 0 0 -134 30 8 19 0 15 15 4 4 10 9 3 1 2 0 0 0 0
Antonio Expósito 33 21 248 239 0 0 9 30 15 10 0 14 16 7 8 4 6 5 3 2 0 0 0 0
Pablo Ruiz Domínguez 33 21 248 239 0 0 9 30 15 10 0 14 16 7 8 4 6 5 3 2 0 0 0 0
Ivan Cuenca Rosa 31 28 290 257 0 0 33 30 14 13 0 15 15 7 7 7 6 3 1 2 0 0 0 0
Miguel Ángel Cabello Melguizo 31 28 290 257 0 0 33 30 14 13 0 15 15 7 7 7 6 3 1 2 0 0 0 0
Antonio Fernández Ruiz 38 19 302 215 0 0 87 30 17 8 0 16 14 7 10 6 2 5 3 2 0 0 0 0
Francisco Javier González García 38 19 302 215 0 0 87 30 17 8 0 16 14 7 10 6 2 5 3 2 0 0 0 0
Alejandro Carmona Valdivia 25 36 252 298 0 0 -46 30 11 15 0 15 15 3 8 10 5 4 2 2 0 0 0 0
Fernando Jose Ramos García 25 36 252 298 0 0 -46 30 11 15 0 15 15 3 8 10 5 4 2 2 0 0 0 0
Mariano Castellanos Fabrega 47 10 294 158 0 0 136 30 23 4 0 13 17 10 13 2 2 3 1 2 0 0 0 0
Ismael Ocaña Postigo 47 10 294 158 0 0 136 30 23 4 0 13 17 10 13 2 2 3 1 2 0 0 0 0
Antonio José Lozano Madrid 27 30 245 265 0 0 -20 30 12 14 0 15 15 7 5 6 8 4 2 2 0 0 0 0
Juan Gémez Mata 27 30 245 265 0 0 -20 30 12 14 0 15 15 7 5 6 8 4 2 2 0 0 0 0
Alejandro Chinchilla Calzada 32 29 296 270 0 0 26 30 14 12 0 15 15 5 9 7 5 4 3 1 0 0 0 0
José Esteban Pérez Ramos 32 29 296 270 0 0 26 30 14 12 0 15 15 5 9 7 5 4 3 1 0 0 0 0
Jaime Rosados Marcos 25 36 245 284 0 0 -39 30 11 16 0 17 13 6 5 9 7 3 2 1 0 0 0 0
Juan Carlos Perez Tirado 25 36 245 284 0 0 -39 30 11 16 0 17 13 6 5 9 7 3 2 1 0 0 0 0
Gonzalo José Avetta Padilla 37 16 264 170 0 0 94 30 18 6 0 16 14 10 8 2 4 6 4 2 0 0 0 0
Salvador Rodríguez González 37 16 264 170 0 0 94 30 18 6 0 16 14 10 8 2 4 6 4 2 0 0 0 0
Francisco Sanchez 15 47 166 330 0 0 -164 30 5 22 0 13 17 1 4 10 12 3 2 1 0 0 0 0
Juan Antonio Alcaide 15 47 166 330 0 0 -164 30 5 22 0 13 17 1 4 10 12 3 2 1 0 0 0 0
Pedro Jesus Alvarez Escalona 43 21 336 257 0 0 79 30 19 9 0 15 15 7 12 6 3 2 2 0 0 0 0 0
Enrique Sastre Manjon 43 21 336 257 0 0 79 30 19 9 0 15 15 7 12 6 3 2 2 0 0 0 0 0
David Nuñez Postigo 27 34 270 290 0 0 -20 30 11 15 0 15 15 4 7 9 6 4 2 2 0 0 0 0
Jorge Salas 27 34 270 290 0 0 -20 30 11 15 0 15 15 4 7 9 6 4 2 2 0 0 0 0
Rafael Fernández Hurtado 32 26 294 283 0 0 11 30 14 12 0 14 16 6 8 7 5 4 1 3 0 0 0 0
Antonio Diaz Navarro 32 26 294 283 0 0 11 30 14 12 0 14 16 6 8 7 5 4 1 3 0 0 0 0
Jose Luis Manuel Donoso 44 16 330 223 0 0 107 30 21 6 0 15 15 11 10 3 3 3 1 2 0 0 0 0
Alvaro Mañas Marin 44 16 330 223 0 0 107 30 21 6 0 15 15 11 10 3 3 3 1 2 0 0 0 0
Francisco Javier Verdugo Perez 24 37 241 306 0 0 -65 30 10 16 0 15 15 6 4 8 8 4 1 3 0 0 0 0
Rafael Cervera 24 37 241 306 0 0 -65 30 10 16 0 15 15 6 4 8 8 4 1 3 0 0 0 0
Gabriel Gonzalez Ruiz 26 37 259 305 0 0 -46 30 11 16 0 17 13 6 5 9 7 3 2 1 0 0 0 0
Luis Diaz 26 37 259 305 0 0 -46 30 11 16 0 17 13 6 5 9 7 3 2 1 0 0 0 0
Andrés Paz Tejada 29 30 240 259 0 0 -19 30 14 13 0 14 16 5 9 7 6 3 2 1 0 0 0 0
José Mari Aguilar Cabello 29 30 240 259 0 0 -19 30 14 13 0 14 16 5 9 7 6 3 2 1 0 0 0 0
Francisco Martínez Fernandez 36 24 317 269 0 0 48 30 16 10 0 16 14 8 8 6 4 4 2 2 0 0 0 0
Nacho Porras Pérez 36 24 317 269 0 0 48 30 16 10 0 16 14 8 8 6 4 4 2 2 0 0 0 0
Francisco Javier Martín González 30 28 262 232 0 0 30 30 14 12 0 16 14 6 8 8 4 4 2 2 0 0 0 0
David Lopez Lobera 30 28 262 232 0 0 30 30 14 12 0 16 14 6 8 8 4 4 2 2 0 0 0 0
Ruben Granizo Atencia 28 35 266 299 0 0 -33 30 12 15 0 14 16 5 7 7 8 3 2 1 0 0 0 0
Juani Torres Martin 28 35 266 299 0 0 -33 30 12 15 0 14 16 5 7 7 8 3 2 1 0 0 0 0
Marcos Peral Muñoz 38 27 327 291 0 0 36 30 17 11 0 16 14 11 6 4 7 2 1 1 0 0 0 0
Eduardo Peral Muñoz 38 27 327 291 0 0 36 30 17 11 0 16 14 11 6 4 7 2 1 1 0 0 0 0
Augusto Karsten 47 9 323 167 0 0 156 30 22 3 0 16 14 11 11 2 1 5 3 2 0 0 0 0
José Eduardo López Delgado 47 9 323 167 0 0 156 30 22 3 0 16 14 11 11 2 1 5 3 2 0 0 0 0
Juan Manuel Gomez Martin 28 30 268 274 0 0 -6 30 13 13 0 15 15 8 5 5 8 4 2 2 0 0 0 0
José Félix Reyes 28 30 268 274 0 0 -6 30 13 13 0 15 15 8 5 5 8 4 2 2 0 0 0 0
Carlos López García 22 36 214 295 0 0 -81 29 9 17 0 14 15 4 5 8 9 3 2 1 0 0 0 0
Alejandro Valiente Velasco 22 36 214 295 0 0 -81 29 9 17 0 14 15 4 5 8 9 3 2 1 0 0 0 0
Daniel Molina Berdugo 22 36 222 294 0 0 -72 30 10 16 0 15 15 6 4 7 9 4 2 2 0 0 0 0
Juan Antonio Farfan Serrano 22 36 222 294 0 0 -72 30 10 16 0 15 15 6 4 7 9 4 2 2 0 0 0 0
Iván Clavijo Solino 47 15 332 176 0 0 156 30 22 5 0 15 15 10 12 4 1 3 1 2 0 0 0 0
Rafael González Navarro 47 15 332 176 0 0 156 30 22 5 0 15 15 10 12 4 1 3 1 2 0 0 0 0
Samuel López Karsten 33 27 260 223 0 0 37 30 15 11 0 15 15 5 10 8 3 4 2 2 0 0 0 0
Pablo Barea Márquez 33 27 260 223 0 0 37 30 15 11 0 15 15 5 10 8 3 4 2 2 0 0 0 0
Jose Antonio Mañas Avisbal 25 41 282 357 0 0 -75 30 10 17 0 15 15 6 4 8 9 3 1 2 0 0 0 0
Salvador Cañete Ramirez 25 41 282 357 0 0 -75 30 10 17 0 15 15 6 4 8 9 3 1 2 0 0 0 0
Antonio Álvarez García 33 32 330 309 0 0 21 30 12 14 0 14 16 5 7 8 6 4 1 3 0 0 0 0
Fernando Álvarez Hurtado 33 32 330 309 0 0 21 30 12 14 0 14 16 5 7 8 6 4 1 3 0 0 0 0
Jonatán Martínez Ayala 17 44 224 315 0 0 -91 30 6 21 0 13 17 3 3 8 13 3 2 1 0 0 0 0
Javier Romero Alvarez 17 44 224 315 0 0 -91 30 6 21 0 13 17 3 3 8 13 3 2 1 0 0 0 0
Francisco Benitez Cano 30 32 289 280 0 0 9 30 13 13 0 15 15 5 8 9 4 4 1 3 0 0 0 0
José Luis Jiménez Jiménez 30 32 289 280 0 0 9 30 13 13 0 15 15 5 8 9 4 4 1 3 0 0 0 0
José Luis Domínguez Molina 28 33 272 305 0 0 -33 30 12 14 0 16 14 2 10 11 3 4 3 1 0 0 0 0
Manuel Garcia Pinto 28 33 272 305 0 0 -33 30 12 14 0 16 14 2 10 11 3 4 3 1 0 0 0 0
Álvaro Francisco Abad Perez 32 25 278 262 0 0 16 29 14 12 0 15 14 7 7 7 5 3 1 2 0 0 0 0
Rafael Jiménez Escaño 32 25 278 262 0 0 16 29 14 12 0 15 14 7 7 7 5 3 1 2 0 0 0 0
José Luis Ramos Fernández 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Zaragoza Marin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paco Cobos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Lo Mejor
A Mi Manera Vinos de Málaga
Marisqueria el Cenachero
Padelnuestro Málaga
Copyrap Miraflores
Panificadora San Alberto
Aldur Seguros
Trasumar
Asesoría Mañas
Kimetal