Liga Mataos 2019-2020

Competición de Pádel . 40 participantes
1 PRIMERO
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
6 7 6 1 13 4 9 96 53 43
6 7 6 1 12 4 8 79 55 24
4 7 4 2 8 6 2 68 64 4
3 7 3 3 9 6 3 71 64 7
3 7 3 4 8 11 -3 74 82 -8
3 7 3 4 6 10 -4 74 88 -14
2 7 2 5 7 10 -3 77 80 -3
0 7 0 7 2 14 -12 41 94 -53
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets (Enfrentamiento directo).
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
2 SEGUNDO
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
5 7 5 2 11 5 6 83 65 18
4 7 4 3 10 7 3 93 89 4
4 7 4 3 9 8 1 95 85 10
4 7 4 3 9 10 -1 83 93 -10
3 7 3 4 7 8 -1 71 72 -1
3 7 3 4 9 11 -2 108 109 -1
3 7 3 4 8 11 -3 76 99 -23
2 7 2 5 8 11 -3 98 95 3
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets (Enfrentamiento directo).
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
3 TERCERO
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
7 7 7 0 14 1 13 90 35 55
5 7 5 2 10 5 5 71 57 14
4 7 4 3 11 7 4 91 82 9
4 7 4 3 10 8 2 85 81 4
3 7 3 4 6 9 -3 57 80 -23
3 7 3 4 7 11 -4 75 97 -22
1 7 1 6 5 13 -8 83 98 -15
1 7 1 6 4 13 -9 72 94 -22
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets (Enfrentamiento directo).
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
4 CUARTO
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
6 7 6 1 12 6 6 95 76 19
5 7 5 2 11 3 8 88 67 21
4 7 4 3 9 9 0 91 88 3
3 7 3 4 8 8 0 77 73 4
3 7 3 4 8 9 -1 86 86 0
3 7 3 4 8 9 -1 85 92 -7
2 7 2 5 5 11 -6 62 85 -23
2 7 2 5 5 11 -6 67 84 -17
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets (Enfrentamiento directo).
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
5 QUINTO
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
7 7 7 0 14 0 14 86 28 58
5 7 5 2 11 5 6 86 57 29
5 7 5 2 10 5 5 90 65 25
5 7 5 2 10 7 3 76 62 14
3 7 3 4 8 9 -1 83 84 -1
2 7 2 5 4 11 -7 32 77 -45
1 7 1 6 6 13 -7 57 96 -39
0 7 0 7 1 14 -13 46 87 -41
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets (Enfrentamiento directo).
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
Copyrap Miraflores
Kimetal
Trasumar
Padelnuestro Málaga
Asesoría Mañas
A Mi Manera Vinos de Málaga
Panificadora San Alberto
Aldur Seguros
Marisqueria el Cenachero
Lo Mejor