Liga Mataos 2019-2020

Competición de Pádel . 40 participantes
Mostrando 31-40 de 40 participantes
Nombre Fases
D 4 | Fase de Clasificacion (Masculino)
4 CUARTO | Fase Media Ida (Masculino)
4 CUARTO | Fase Media vuelta (Masculino)
4 CUARTO | FASE FINAL (Masculino)
C 3 | Fase de Clasificacion (Masculino)
3 TERCERO | Fase Media Ida (Masculino)
2 SEGUNDO | Fase Media vuelta (Masculino)
2 SEGUNDO | FASE FINAL (Masculino)
A 1 | Fase de Clasificacion (Masculino)
3 TERCERO | Fase Media Ida (Masculino)
2 SEGUNDO | Fase Media vuelta (Masculino)
2 SEGUNDO | FASE FINAL (Masculino)
B 2 | Fase de Clasificacion (Masculino)
5 QUINTO | Fase Media Ida (Masculino)
5 QUINTO | Fase Media vuelta (Masculino)
5 QUINTO | FASE FINAL (Masculino)
B 2 | Fase de Clasificacion (Masculino)
1 PRIMERO | Fase Media Ida (Masculino)
1 PRIMERO | Fase Media vuelta (Masculino)
1 PRIMERO | FASE FINAL (Masculino)
C 3 | Fase de Clasificacion (Masculino)
5 QUINTO | Fase Media Ida (Masculino)
4 CUARTO | Fase Media vuelta (Masculino)
4 CUARTO | FASE FINAL (Masculino)
B 2 | Fase de Clasificacion (Masculino)
1 PRIMERO | Fase Media Ida (Masculino)
1 PRIMERO | Fase Media vuelta (Masculino)
1 PRIMERO | FASE FINAL (Masculino)
A 1 | Fase de Clasificacion (Masculino)
5 QUINTO | Fase Media Ida (Masculino)
5 QUINTO | Fase Media vuelta (Masculino)
5 QUINTO | FASE FINAL (Masculino)
C 3 | Fase de Clasificacion (Masculino)
5 QUINTO | Fase Media Ida (Masculino)
5 QUINTO | Fase Media vuelta (Masculino)
5 QUINTO | FASE FINAL (Masculino)
D 4 | Fase de Clasificacion (Masculino)
4 CUARTO | Fase Media Ida (Masculino)
4 CUARTO | Fase Media vuelta (Masculino)
4 CUARTO | FASE FINAL (Masculino)
Patrocinadores
Aldur Seguros
A Mi Manera Vinos de Málaga
Panificadora San Alberto
Asesoría Mañas
Marisqueria el Cenachero
Trasumar
Kimetal
Padelnuestro Málaga
Lo Mejor
Copyrap Miraflores