Liga Mataos 11.0

Competición de Pádel . 32 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
6 7 6 0 13 1 12 82 39 43
5 7 5 2 10 4 6 70 37 33
5 7 5 2 10 5 5 68 58 10
4 7 4 2 9 5 4 70 43 27
2 7 2 4 5 9 -4 49 66 -17
1 7 1 4 4 10 -6 39 70 -31
0 7 0 4 3 11 -8 44 78 -34
0 7 0 5 3 12 -9 49 80 -31
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets (Enfrentamiento directo).
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.