Liga Mataos 11.0

Competición de Pádel . 32 participantes
GRUPO 1
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
6 7 6 0 13 3 10 91 51 40
6 7 6 0 13 4 9 94 63 31
5 7 5 2 12 7 5 93 74 19
4 7 4 3 11 6 5 83 63 20
3 7 3 4 8 9 -1 83 77 6
1 7 1 6 5 12 -7 57 86 -29
1 7 1 6 2 12 -10 40 73 -33
1 7 1 6 2 13 -11 34 88 -54
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets (Enfrentamiento directo).
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
GRUPO 2
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
6 7 6 0 13 3 10 90 58 32
6 7 6 1 13 3 10 86 52 34
5 7 5 2 11 4 7 81 52 29
3 7 3 4 7 8 -1 80 79 1
3 7 3 4 7 9 -2 68 75 -7
2 7 2 4 6 10 -4 67 81 -14
2 7 2 5 5 11 -6 68 86 -18
0 7 0 7 0 14 -14 27 84 -57
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets (Enfrentamiento directo).
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
GRUPO 3
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
7 7 7 0 14 3 11 97 61 36
4 7 4 3 10 7 3 88 76 12
4 7 4 3 10 7 3 86 71 15
3 7 3 2 9 8 1 82 71 11
3 7 3 4 7 9 -2 70 71 -1
2 7 2 4 7 9 -2 76 78 -2
2 7 2 4 6 10 -4 78 87 -9
1 7 1 6 3 13 -10 30 92 -62
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets (Enfrentamiento directo).
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
GRUPO 4
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
6 7 6 0 13 1 12 82 39 43
5 7 5 2 10 4 6 70 37 33
5 7 5 2 10 5 5 68 58 10
4 7 4 2 9 5 4 70 43 27
2 7 2 4 5 9 -4 49 66 -17
1 7 1 4 4 10 -6 39 70 -31
0 7 0 4 3 11 -8 44 78 -34
0 7 0 5 3 12 -9 49 80 -31
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets (Enfrentamiento directo).
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.