Liga Mataos 11.0

Competición de Pádel . 32 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
6 7 6 1 13 5 8 100 63 37
5 7 5 2 12 7 5 100 78 22
5 7 5 2 10 8 2 96 85 11
4 7 4 3 10 8 2 96 85 11
3 7 3 4 9 9 0 75 85 -10
3 7 3 4 7 9 -2 69 70 -1
2 7 2 5 7 11 -4 71 83 -12
0 7 0 7 3 14 -11 48 106 -58
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets (Enfrentamiento directo).
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.