Liga Mataos 11.0

Competición de Pádel . 32 participantes
GRUPO 1
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
6 7 6 1 13 5 8 100 63 37
5 7 5 2 12 7 5 100 78 22
5 7 5 2 10 8 2 96 85 11
4 7 4 3 10 8 2 96 85 11
3 7 3 4 9 9 0 75 85 -10
3 7 3 4 7 9 -2 69 70 -1
2 7 2 5 7 11 -4 71 83 -12
0 7 0 7 3 14 -11 48 106 -58
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets (Enfrentamiento directo).
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
GRUPO 2
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
7 7 7 0 14 4 10 109 79 30
5 7 5 2 11 7 4 98 81 17
4 7 4 3 11 8 3 94 97 -3
4 7 4 3 9 9 0 86 87 -1
3 7 3 4 10 9 1 100 95 5
3 7 3 4 8 8 0 85 77 8
1 7 1 6 5 13 -8 78 98 -20
1 7 1 6 3 13 -10 58 94 -36
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets (Enfrentamiento directo).
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
GRUPO 3
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
7 7 7 0 14 3 11 103 52 51
4 7 4 3 11 8 3 97 83 14
4 7 4 3 9 8 1 70 80 -10
4 7 4 3 9 8 1 86 72 14
3 7 3 4 6 8 -2 65 58 7
3 7 3 4 8 10 -2 92 92 0
2 7 2 5 7 10 -3 65 85 -20
1 7 1 6 3 12 -9 25 81 -56
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets (Enfrentamiento directo).
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
GRUPO 4
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
6 7 6 1 13 2 11 88 48 40
6 7 6 1 12 4 8 85 53 32
4 7 4 3 10 7 3 89 77 12
4 7 4 3 9 6 3 72 54 18
4 7 4 3 8 7 1 80 57 23
2 7 2 5 4 11 -7 29 76 -47
1 7 1 5 3 10 -7 44 63 -19
0 7 0 6 0 12 -12 13 72 -59
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets (Enfrentamiento directo).
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.