Liga Aldur Adeslas 2021-2022

Competición de Pádel . 36 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
10 12 10 2 21 9 12 154 124 30
9 12 9 3 21 9 12 165 125 40
8 12 8 4 17 13 4 149 124 25
7 12 7 5 17 16 1 167 155 12
4 12 4 8 15 18 -3 151 170 -19
4 12 4 8 13 17 -4 146 150 -4
0 12 0 12 2 24 -22 72 156 -84
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.