Liga Aldur Adeslas 2021-2022

Competición de Pádel . 36 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 12 9 3 20 8 12 154 115 39
8 12 8 4 19 10 9 155 132 23
8 12 8 4 18 11 7 157 127 30
6 12 6 6 13 13 0 115 124 -9
5 12 5 7 14 17 -3 132 140 -8
4 12 4 8 9 19 -10 121 150 -29
2 12 2 10 7 22 -15 117 163 -46
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.