Liga Aldur Adeslas 2021-2022

Competición de Pádel . 36 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
7 8 7 1 15 4 11 115 82 33
7 8 7 1 14 5 9 100 75 25
5 8 5 3 11 7 4 97 85 12
4 8 4 4 9 8 1 81 80 1
4 8 4 4 8 8 0 78 76 2
3 8 3 5 8 10 -2 89 83 6
3 8 3 5 5 10 -5 59 79 -20
2 8 2 6 5 12 -7 60 88 -28
1 8 1 7 3 14 -11 60 91 -31
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.